只做多 · 无杠杆 · 现货 · 信号于 T 日收盘后产生,T+1 开盘成交
| 策略 / 标的 | 总收益 | 最大回撤 | 夏普 | 交易数 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH-USD MA20_50 | +27.2% | -13.8% | 0.98 | 2 | 50% |
| BTC-USD MA20_50 | +12.2% | -14.5% | 0.66 | 4 | 25% |
| SOL-USD MA10_30 | +10.8% | -28.6% | 0.52 | 5 | 40% |
| ETH-USD MA10_30 | +6.1% | -18.2% | 0.38 | 6 | 67% |
| SOL-USD BREAK20 | -0.1% | -10.9% | 0.06 | 9 | 33% |
| BTC-USD MA10_30 | -3.5% | -15.1% | -0.07 | 5 | 40% |
| BTC-USD BREAK20 | -3.8% | -11.3% | -0.37 | 9 | 22% |
| ETH-USD BREAK20 | -14.9% | -14.9% | -2.31 | 7 | 14% |
仅列前 8 名。负收益策略保留在结果里,不删除——删掉失败样本等于自欺。
| 标的 | 天数 | 起 | 止 | 缺口 | 抓取时间(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 300 | 2026-01-07 | 2026-11-02 | 0 | 2026-11-02T12:47 |
| ETH-USD | 300 | 2026-01-07 | 2026-11-02 | 0 | 2026-11-02T12:47 |
| SOL-USD | 300 | 2026-01-07 | 2026-11-02 | 0 | 2026-11-02T12:48 |